Dossier de presse
Annoncer sur Lambi News
Voici notre audience réelle, mesurée sur le site. Ces chiffres proviennent de nos statistiques de lecture, pas d’une estimation.
6 664
Pages vues / 30 j
6 343
Lecteurs uniques / 30 j
86
Articles / 30 j
8
Abonnés infolettre
Emplacements disponibles
| Emplacement | Pages concernées |
|---|---|
| Bandeau haut de page (728×90) | Toutes les pages |
| Accueil — sous les gros titres (970×250) | Page d’accueil |
| Colonne de droite — haut (300×250) | Pages d’articles |
| Colonne de droite — bas (300×600) | Pages d’articles |
| Dans l’article (336×280) | Pages d’articles |
| Sous l’article (728×90) | Pages d’articles |
| Pied de page (728×90) | Toutes les pages |
Sur quel appareil nos lecteurs nous lisent
| Mobile | 60 % |
| Desktop | 40 % |
| Tablet | 0 % |
D’où viennent nos lecteurs
| lambinews.com | 436 visites |
| facebook.com | 205 visites |
| t.co | 178 visites |
| m.facebook.com | 159 visites |
| google.com | 122 visites |
| lm.facebook.com | 45 visites |
Nos rubriques les plus fournies
| Sécurité | 29 articles |
| Diplomatie | 28 articles |
| Société | 26 articles |
| Politique | 23 articles |
| Elections | 15 articles |
| International | 14 articles |
Parlons de votre campagne
Formats, durée et tarifs : écrivez-nous, nous répondons sous 48 heures.
Nous contacterChiffres arrêtés au 13 novembre 2026 à 06h51. Chaque annonceur reçoit un lien privé pour suivre ses propres impressions et clics en temps réel.